Jak zapisać się na kurs nurkowania!
Kursy nurkowania prowadzimy w Krakowie. Zależy ci na szybkim terminie - skontaktuj się z instruktorem
Tel.: (+48) 501 627 846. lub e-mail. Zawsze możesz zadzwonić i zapytać. Preferujemy kontakt telefoniczny. Więcej.
Olympus C7070
fotografia podwodna
Następny oddany produkt firmy Olympus. Połączenie wielkości C5060 i możliwości C8080 powiodło się, powstał nowy aparat doskonały do zdjęć powierzchniowych jak i podwodnych. Uzbrojenie aparatu w obudowę Olympusa PT-027 pozwala wykonywać zdjęcia do głębokości 40m. Aparat wykonany jest bardzo solidnie, ustawienia przycisków przemyślane. Obecnie najlepszy wybór dla fotografa podwodnego, robiącego zdjęcia amatorsko, chodź możliwości oferowane przez sprzęt z dodatkami powinny zaspokoić nawet profesjonalistę.
PARAMETRY TECHNICZNE
System zapisu: |
JPEG (DCF Reguła systemu plików dla aparatów cyfrowych),
TIFF (bez kompresji), RAW, obsługa standardów Exif 2.2, Print Image Matching
II, DPS oraz DPOF. Tryb sekwencji wideo do pojemności karty xD-PictureCard. |
Pamięć: | Wymienna karta pamięci xD-Picture Card (16, 32, 64, 128, 256 oraz 512MB oraz 1 GB.) Karta CompactFlash Type I/II, Microdrive (z wyjątkiem 320MB). |
Przetwornik obrazu: | CCD 1/1.8" składająca się z 7.41 miliona pikseli. Efektywna liczba pikseli 7.1 miliona pikseli (Rzeczywista liczba pikseli wykorzystywana przy przetwarzaniu obrazu) |
Obiektyw: | Optyczny zoom 4x. Układ 8 elementów w 7 grupach, 2 elementy asferyczne, 1 element ED. Długość ogniskowej 5.7- 22.9mm (odpowiednik obiektywu 27- 110mm w formacie małoobrazkowym) |
Cyfrowy zoom: | 1x - 5x (20-krotny bezstopniowy zoom po połączeniu z zoomem optycznym). |
System fotometryczny: | Cyfrowy pomiar ESP, Pomiar punktowy, Pomiar wielopunktowy., pomiar centralnie ważony. Funkcje Blokada ustawionej ekspozycji, wybór obszaru określania ekspozycji, wyświetlanie histogramu w trybie fotografowania i odtwarzania. |
Czułość:
|
Automatyczna ISO 50-400. Manualna ISO 50,64, 50, 100, 200, 400
|
Kontrola ekspozycji: | Programowana automatyka ekspozycji, Priorytet przysłony, Priorytet migawki, Manualne ustawianie parametrów ekspozycji. Blokowanie ustawionej ekspozycji. Programy tematyczne: Normalny, Portret, Scenerie nocne, Krajobraz. |
Ustawianie ostrości: | Podwójny system AF (Autofocus TTL działający w oparciu o detekcję kontrastu oraz pasywny system AF detekcji różnic fazowych). |
Auto bracketing: | 3 lub 5 zdjęć ze zmianą w zakresie ą2 EV w krokach co 1/3 EV, 2/3 EV lub 1 EV (możliwość wyboru) |
Balans bieli: | IESP2. Zaprogramowane ustawienia Cień, zachmurzone niebo, zdjęcia w świetle słonecznym, wieczorne słońce, światło żarówek, światło jarzeniówek 1,2,3,4. |
Tryb sekwencji: | Zdjęcia seryjne 2 zdjęcia z prędkością 2.3 kadru na sekundę w dowolnym trybie, Normalne ustawienia 10 zdjęć z prędkością 1.4 kadru na sek. |
Monitor: | Monitor LCD 4.5cm /1.8" kolorowy monitor TFT LCD typu Sunshine, ustawiany pod zmiennym kątem, zawierający 130 000 pikseli |
Przesłona: | F 2.4 (ustawienie szerokokątne)/F3.5 (ustawienie tele). Maksymalnie 11 |
Tryby pracy lampy: | Tryby Auto (automatyczna aktywacja w przypadku słabego lub tylnego oświetlenia), Redukcja efektu czerwonych oczu, błysk dopełniający (wymuszona aktywacja błysku), synchronizacja błysku z długimi czasami naświetlania, Wyłączenie lampy (brak błysku), Tryb błysku zależnego - slave |
Złącza: | Wejście zasilacz (DC-IN), Interfejs USB 2.0 AutoConnect (storage class), Terminal wyjściowy audio / wideo (A/V) |
Zasilanie: | Bateria wielokrotnego ładowania Bateria litowo- jonowa, 7.2V BLM-1. Opcjonalny zasilacz sieciowy (C-8AC). |
Wymiary: |
116 (szer.) x 87 (wys.) x 65 (głęb.) mm.
|
Ciężar:
|
Około 433 g.
|
Inne: | QuickTime Motion JPEG, dźwięk: Format Wave. |
Obudowa podwodna PT-027
Port do połączenia obudowy PT-027 z obiektywami INONa UWL-100 28AD
Specifications: (subject to change without notice.) | |
Diameter / Length | 87.4mm / 43.2mm |
Weight (Air/Water) | 370gr / approx. 190gr |
Max. angle of view (Water/Air) | 100.0° / 179.0° |
Construction | 4 groups, 4 elements |
Magnification | 0.630 |
Body Material / Finish | Corrosion resistant aluminum / hard anodized |
Lens Material / Coating | Optical glass / AR coated on inside surfaces |
Mount Type | Inon 28AD Mount |
Depth Rating | 60m (200 feet) |